Cortacesped con tracción 46 cm 190 c.c
PM4601SR
Cortacesped con tracción 46 cm 190 c.c
Salud y seguridad
Equipo básico Accesorios opcionales
Otros
Especificaciones técnicas
Prestaciones
Información general
Prestaciones
- Con el nuevo motor “EXI” se consigue una menor emisión de gases.
- Sus 46cm de ancho de corte hace que sea una máquina válida para grandes superficies de trabajo.
- Freno de seguridad en la cuchilla de corte (freno motor), que en caso de accidente soltando la palanca se parará el motor.
Características técnicas
Potencia
2.4 / 3.2 Kw/Cv
Cilindrada
163 c.c
Motor
Briggs&Stratton675EXI ReadyStart
Logos
Prestaciones
- Con el nuevo motor “EXI” se consigue una menor emisión de gases.
- Sus 46cm de ancho de corte hace que sea una máquina válida para grandes superficies de trabajo.
- Freno de seguridad en la cuchilla de corte (freno motor), que en caso de accidente soltando la palanca se parará el motor.
- Saco de tela de gran capacidad, 60Litros, para recoger gran cantidad de hierba.
- Asa con forro antideslizante para el mejor agarre.
- Dos palancas de accionamiento: freno motor y tracción.
- Regulación de la altura centralizada en una palanca con cinco posiciones diferentes. El cambio se realiza muy fácilmente.
- Asa regulable en tres puntos. El operario puede elegir la posición más cómoda para realizar su trabajo.
Características técnicas
Potencia
2.4 / 3.2 Kw/Cv
Cilindrada
163 c.c
Motor
Briggs&Stratton675EXI ReadyStart
Ancho de corte
46 cm
Altura de corte
25 - 70 mm
Superficie recomendada
1.400 m²
Capacidad del saco
60 L
Peso según EPTA
31.0 Kg
Marchas
1
Tracción

Mulching
Incluido
Salida de la hierba
Trasera
Emisión de vibración
6.40 m/seg²
| La medición del nivel de vibración se ha realizado uilizando la herramienta en su uso más característico. Por ejemplo: - Taladro combinado: taladrando hormigón. - Amoladora: cortando. - Martillo combinado: perforando con percusión. - Etc. |
||
Incertidumbre (K) de vibración
1.50 m/seg²
Presión sonora
81.5 dB(A)
Potencia sonora
93.1 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora
2.41 dB(A)
Manual de instrucciones
Otros
| Código | Código de la pieza | Nombre |
|---|---|---|
| 001 | 671006065 | |
| 002 | 671010730 | ARANDELA PM460 |
| 003 | 671001451 | |
| 004 | 671015252 | SOPORTE CUCHILLA |
| 005 | DA00000979 | |
| 006 | DA00000535 | |
| 007 | DA00000598 | |
| 008 | 671004002 | POLEA PM4600 |
| 009 | 671002043 | |
| 011 | 671001037 | |
| 012 | 671005008 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 013 | 671658001 | |
| 019 | DA00000617 | |
| 020 | DA00000586 | |
| 021 | 671003024 | TORNILLO ESPECIAL PM4600 |
| 022 | DA00000832 | |
| 023 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 024 | DA00000911 | |
| 025 | 671659001 | |
| 026 | 671001176 | TAPA RUEDA PM4600 |
| 027 | DA00000537 | |
| 028 | DA00000538 | |
| 029 | 671020150 | RUEDA DELANTERA PM4600S |
| 030 | DA00000538 | |
| 031 | 671002028 | TORNILLO GATILLO 6X45 PM4600 |
| 032 | 671418001 | MITAD RODAMIENTO PM5100 |
| 033 | 671001786 | |
| 034 | 671445001 | MITAD CAJA RODAMIENTO PM460 |
| 035 | DA00000549 | |
| 039 | DA00000604 | |
| 040 | DA00000607 | |
| 041 | DA00000609 | |
| 042 | DA00000610 | |
| 043 | DA00000604 | |
| 044 | DA00000597 | |
| 045 | 671502016 | |
| 046 | DA00000605 | |
| 047 | DA00000915 | |
| 048 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 049 | DA00000832 | |
| 050 | DA00000562 | |
| 051 | 671001460 | CHAPA FIJACION PM5100 |
| 052 | 671005011 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 053 | DA00000864 | |
| 054 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 067 | DA00000536 | |
| 068 | DA00000537 | |
| 069 | DA00000538 | |
| 070 | 671020300 | |
| 071 | DA00000849 | |
| 072 | DA00000603 | |
| 073 | DA00000606 | |
| 074 | DA00000538 | |
| 075 | DA00000612 | |
| 076 | 671144602 | |
| 077 | DA00000912 | |
| 078 | 671001430 | PALANCA AJUSTE PM4600S3 |
| 079 | 671102602 | |
| 080 | 671005011 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 081 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 082 | DA00000787 | |
| 083 | DA00000543 | |
| 084 | 671001526 | |
| 085 | 671011125 | MUELLE PM460 |
| 086 | DA00000562 | |
| 087 | 671001213 | |
| 088 | DA00000537 | |
| 089 | DA00000543 | |
| 090 | 671009017 | ANILLO BLOQUEO PM460 |
| 091 | 671001518 | BARRA TAPA HIERBA PM5100 |
| 092 | 671011101 | MUELLE CESTO PM460 |
| 093 | 671001212 | |
| 094 | 671800104 | |
| 095 | DA00000549 | |
| 096 | 671002671 | |
| 097 | 671001353 | LISTON PM460 |
| 098 | 671468001 | PORTON TRASERO PM5100 |
| 099 | 671001443 | MARCO RECOGEDOR PM5100 |
| 100 | 671001436 | ARANDELA RECOGEDOR PM4600 |
| 101 | 671001203 | PLACA PM460 |
| 102 | DA00000888 | |
| 103 | 671105502 | |
| 104 | 671467001 | |
| 105 | 671454001 | MANGO PM5100 |
| 106 | DA00000966 | |
| 107 | DA00000563 | |
| 108 | DA00000564 | |
| 109 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 110 | DA00000880 | |
| 111 | 671611001 | |
| 112 | 671001606 | |
| 113 | DA00000563 | |
| 114 | DA00000564 | |
| 115 | DA00000565 | |
| 116 | DA00000569 | |
| 117 | DA00000577 | |
| 118 | DA00000579 | |
| 119 | DA00000574 | |
| 120 | DA00000864 | |
| 121 | DA00000575 | |
| 122 | 671611001 | |
| 123 | 671006082 | |
| 124 | 671001137 | PALANCA/CABLE ACELERADOR PM460 |
| 125 | DA00000574 | |
| 126 | DA00000864 | |
| 127 | DA00000575 | |
| 128 | DA00000575 | |
| 129 | DA00000573 | |
| 130 | DA00000977 | |
| 131 | 671001113 | CABLE TRENO MOTOR PM460 |
| 132 | DA00000577 | |
| 149 | 671002001 | |
| 150 | 671001524 | PLACA PRESION PM5100 |
| 151 | DA00000961 | |
| 152 | DA00000964 | |
| 153 | DA00000537 | |
| 154 | 671003012 | |
| 155 | 671010830 | |
| 156 | DA00000603 | |
| 157 | 671317001 | PLACA PRESION PM4600 |
| 158 | 671011005 | MUELLE PM4600 |
| 159 | 671316004 | BOTON BLOQUEO PM4600 |
| 160 | 671660001 |
Equipo básico
Llave de tubo y cesto de hierba.
Salud y seguridad
Exposición de vibraciones máxima por día
Todas las cifras citadas son de vibración triaxial para EN60745 2006





