Cortacésped a gasolina 51cm
PM5101S3R
Con tracción. 3 velocidades.
Salud y seguridad
Equipo básico Accesorios opcionales
Otros
Especificaciones técnicas
Prestaciones
Información general
Prestaciones
- Cortacesped de tres velocidades con tracción y con descarga lateral o trasera. Ideal para jardines de gran tamaño. Recomendado para superficies de aproximadamente 2.000m².
- Doble palanca de fácil accionamiento, una que desbloquea el motor y otra activa la tracción.
- Freno de seguridad (freno motor) que para la cuchilla inmediatamente cuando soltamos la palanca de bloqueo de motor.
Características técnicas
Potencia
2.5 / 3.3 Kw/Cv
Cilindrada
163 c.c
Motor
Briggs&Stratton 675EXI ReadyStart
Logos
Prestaciones
- Cortacesped de tres velocidades con tracción y con descarga lateral o trasera. Ideal para jardines de gran tamaño. Recomendado para superficies de aproximadamente 2.000m².
- Doble palanca de fácil accionamiento, una que desbloquea el motor y otra activa la tracción.
- Freno de seguridad (freno motor) que para la cuchilla inmediatamente cuando soltamos la palanca de bloqueo de motor.
- Regulación de la altura centralizada en una palanca con cinco posiciones diferentes. El cambio se reliza muy fácilmente.
- Asa regulable en tres puntos. El operario puede elegir la posición más cómoda para relizar su trabajo.
- Saco recogedor de gran capacidad, hasta 65 litros. Está fabricado en tela lo que facilita su almacenaje y limpieza.
- TECNOLOGÍA DE 4 CORTES 4Cut.
- Con nuevo motor EXI que consigue una menor emisión de gases.
Características técnicas
Potencia
2.5 / 3.3 Kw/Cv
Cilindrada
163 c.c
Motor
Briggs&Stratton 675EXI ReadyStart
Ancho de corte
51 cm
Altura de corte
25 - 70 mm
Superficie recomendada
2.000 m²
Capacidad del saco
65 L
Peso según EPTA
36.0 Kg
Marchas
3
Tracción

Mulching
Incluido
Salida de la hierba
Lateral y trasera
Emisión de vibración
4,17 m/seg²
| La medición del nivel de vibración se ha realizado uilizando la herramienta en su uso más característico. Por ejemplo: - Taladro combinado: taladrando hormigón. - Amoladora: cortando. - Martillo combinado: perforando con percusión. - Etc. |
||
Incertidumbre (K) de vibración
1,50 m/seg²
Presión sonora
83,60 dB(A)
Potencia sonora
94,40 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora
3,00 dB(A)
Manual de instrucciones
Otros
| Código | Código de la pieza | Nombre |
|---|---|---|
| 001 | DA00000964 | |
| 002 | 671001524 | PLACA PRESION PM5100 |
| 003 | DA00000961 | |
| 004 | 671001524 | PLACA PRESION PM5100 |
| 005 | 671001029 | |
| 006 | DA00000963 | |
| 007 | 671006082 | |
| 008 | DA00001160 | |
| 009 | DA00000574 | |
| 010 | DA00000576 | |
| 011 | DA00000575 | |
| 012 | DA00000543 | |
| 013 | DA00000573 | |
| 014 | DA00000977 | |
| 015 | 671800104 | |
| 016 | DA00001173 | |
| 017 | DA00000873 | |
| 018 | DA00000869 | |
| 019 | DA00000972 | |
| 020 | DA00000870 | |
| 021 | 671011123 | MUELLE AJUSTE VELOCIDAD PM4600 |
| 022 | 671470002 | CARTER DERECHO PM5100 |
| 023 | DA00000603 | |
| 024 | 671001511 | FIJACION PM4600 |
| 025 | 671006063 | TORNILLO HEXAGONAL 6X40 PM4600 |
| 026 | 671002075 | ARANDELA 12/4.5X1.0 PM4600 |
| 027 | 671001514 | PLACA CONEXIONES PM5100 |
| 028 | DA00000577 | |
| 029 | 671470001 | CARTER IZQUIERDO PM5100 |
| 030 | 671001513 | CASQUILLO PM4600 |
| 031 | 671010630 | |
| 032 | 671001191 | |
| 033 | 671800104 | |
| 034 | DA00000543 | |
| 035 | 671611001 | |
| 036 | DA00000577 | |
| 037 | DA00000579 | |
| 038 | DA00000574 | |
| 039 | DA00000576 | |
| 040 | DA00000575 | |
| 041 | DA00000563 | |
| 042 | DA00000564 | |
| 043 | DA00000924 | |
| 044 | DA00000569 | |
| 045 | DA00000569 | |
| 046 | DA00000924 | |
| 047 | DA00000564 | |
| 048 | DA00000563 | |
| 049 | 671001606 | |
| 050 | 671611001 | |
| 051 | DA00000563 | |
| 052 | DA00000564 | |
| 053 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 054 | DA00000880 | |
| 055 | DA00000880 | |
| 056 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 057 | DA00000564 | |
| 058 | DA00000563 | |
| 059 | DA00000537 | |
| 060 | 671144701 | GOMA PM5100 |
| 061 | 671454001 | MANGO PM5100 |
| 062 | 671521001 | CESTO SUPERIOR PM5100 |
| 063 | DA00000326 | |
| 064 | DA00000025 | ARANDELA ET40 |
| 065 | DA00000335 | |
| 066 | DA00000025 | ARANDELA ET40 |
| 067 | DA00000888 | |
| 068 | 671001443 | MARCO RECOGEDOR PM5100 |
| 069 | 671468001 | PORTON TRASERO PM5100 |
| 070 | 671001353 | LISTON PM460 |
| 071 | DA00000967 | |
| 072 | 671509001 | TAPA MULCHING PM5100 |
| 073 | 671316004 | BOTON BLOQUEO PM4600 |
| 074 | 671011005 | MUELLE PM4600 |
| 075 | 671317001 | PLACA PRESION PM4600 |
| 076 | DA00000603 | |
| 077 | DA00000583 | |
| 078 | DA00000584 | |
| 079 | DA00000562 | |
| 080 | 671001356 | FIJACION MANGO DERECHO PM5100 |
| 081 | DA00000543 | |
| 082 | 671009017 | ANILLO BLOQUEO PM460 |
| 083 | 671001518 | BARRA TAPA HIERBA PM5100 |
| 084 | 671011101 | MUELLE CESTO PM460 |
| 085 | 671009017 | ANILLO BLOQUEO PM460 |
| 086 | DA00000543 | |
| 087 | DA00000537 | |
| 088 | 671001355 | FIJACION MANGO IZQUIER.PM5100 |
| 089 | DA00000562 | |
| 090 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 091 | DA00000788 | |
| 092 | DA00000543 | |
| 093 | DA00000537 | |
| 094 | DA00000960 | |
| 095 | 671011142 | RESORTE EJE DELANTERO PM5100 |
| 096 | DA00001159 | |
| 097 | DA00000549 | |
| 098 | DA00000549 | |
| 099 | DA00000969 | |
| 100 | 671514001 | CUBIERTA PM5100 |
| 101 | 671111300 | |
| 102 | 671001019 | EJE PM5100 |
| 103 | 671001571 | FIJACION PM5100 |
| 104 | DA00000198 | |
| 105 | 671201501 | TORNILLO PM5100 |
| 106 | 671001322 | CAPERUZA RUEDA PM5100 |
| 107 | DA00000537 | |
| 108 | DA00000538 | |
| 109 | 671002021 | RUEDA PM5100 |
| 110 | 671200010 | |
| 111 | DA00000538 | |
| 112 | DA00000603 | |
| 113 | 671251800 | |
| 114 | 671002030 | TORNILLO PM5100 |
| 115 | 671001570 | PALANCA AJUSTE ALTURA PM5100 |
| 116 | DA00001058 | |
| 117 | DA00000549 | |
| 118 | DA00000612 | |
| 119 | 671001574 | EJE TRASERO RUEDA PM5100 |
| 120 | DA00000612 | |
| 121 | 671251800 | |
| 122 | DA00000603 | |
| 123 | DA00000538 | |
| 124 | 671200010 | |
| 125 | 671002021 | RUEDA PM5100 |
| 126 | DA00000538 | |
| 127 | DA00000537 | |
| 128 | 671001322 | CAPERUZA RUEDA PM5100 |
| 129 | DA00000536 | |
| 130 | DA00000537 | |
| 131 | DA00000538 | |
| 132 | 671020160 | RUEDA PM5100 |
| 133 | DA00000538 | |
| 134 | DA00000549 | |
| 135 | 671445001 | MITAD CAJA RODAMIENTO PM460 |
| 136 | 671001573 | EJE DELANTERO RUEDA PM5100 |
| 137 | DA00000549 | |
| 138 | 671445001 | MITAD CAJA RODAMIENTO PM460 |
| 139 | 671418001 | MITAD RODAMIENTO PM5100 |
| 140 | 671002028 | TORNILLO GATILLO 6X45 PM4600 |
| 141 | DA00000538 | |
| 142 | 671020160 | RUEDA PM5100 |
| 143 | DA00000538 | |
| 144 | DA00000537 | |
| 145 | DA00000536 | |
| 146 | DA00000543 | |
| 147 | 671002038 | |
| 148 | 671011156 | |
| 149 | 671005011 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 150 | 671001717 | |
| 151 | 671006123 | TORNILLO M5X55 PM4600 |
| 152 | 671080040 | |
| 153 | 671009020 | ANILLO PM5100 |
| 154 | 671001457 | DISCO PRESION PM460 |
| 155 | 671011122 | MUELLE PM5100 |
| 156 | 671010540 | DISCO POLEA SUPERIOR PM4600 |
| 157 | 671001082 | |
| 158 | DA00000562 | |
| 159 | DA00000832 | |
| 160 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 161 | DA00000915 | |
| 162 | DA00000576 | |
| 163 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 164 | DA00000604 | |
| 165 | DA00001091 | |
| 166 | DA00001029 | |
| 167 | 671002024 | CARTER PM5100 |
| 168 | 671090001 | BULON CILINDRICO PM4600 |
| 169 | 671501031 | CAJA DE TRACCION PM5100 |
| 170 | DA00000597 | |
| 171 | 671002024 | CARTER PM5100 |
| 172 | DA00001029 | |
| 173 | DA00001090 | |
| 174 | DA00000604 | |
| 175 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 176 | DA00000542 | |
| 177 | DA00000543 | |
| 178 | DA00000542 | |
| 179 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 180 | 671003042 | TORNILLO POLEAS PM4600 |
| 181 | 671001455 | SOPORTE PM5100 |
| 182 | 671001056 | POLEA PM4600 |
| 183 | 671004015 | RODAMIENTO DE BOLAS PM5100 |
| 184 | 671009021 | ANILLO DISCO CORREA PM4600 |
| 185 | DA00000563 | |
| 186 | 671001533 | PLACA PRESION PM4600 |
| 187 | DA00000537 | |
| 188 | 671005008 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 189 | 671011021 | MUELLE PM5100 |
| 190 | DA00000549 | |
| 191 | DA00000971 | |
| 192 | DA00000537 | |
| 193 | 671002019 | TORNILLO GATILLO PM4600 |
| 194 | 671007007 | ARANDELA 8 EM33/37 |
| 195 | DA00000832 | |
| 196 | DA00001157 | |
| 197 | DA00000586 | |
| 198 | DA00000617 | |
| 199 | DA00000543 | |
| 200 | DA00000537 | |
| 201 | 671004015 | RODAMIENTO DE BOLAS PM5100 |
| 202 | DA00000974 | |
| 203 | 671011136 | MUELLE PM5100 |
| 204 | 671522001 | CUERTA DE CORREA PM5100 |
| 205 | 671005008 | TUERCA AUTOBLOCANTE PM4600 |
| 206 | DA00000873 | |
| 207 | 671006066 | TORNILLO PM5100 |
| 208 | DA00000968 | |
| 209 | 671004013 | DISCO CORREA PM5100 |
| 210 | DA00000598 | |
| 211 | DA00000535 | |
| 212 | 671015252 | SOPORTE CUCHILLA |
| 213 | DA00000973 | |
| 214 | DA00000529 | |
| 215 | 671006065 | |
| 216 | 671513001 | FRONTAL CUBIERTA PM5100 |
| 217 | DA00000911 |
Equipo básico
Saco recogedor.
Salud y seguridad
Exposición de vibraciones máxima por día
Todas las cifras citadas son de vibración triaxial para EN60745 2006





