Atomizador 4T
SP7650.4R
75.6 c.c.
4 Tiempos.
Salud y seguridad
Equipo básico Accesorios opcionales
Otros
Especificaciones técnicas
Prestaciones
Información general
Prestaciones
- Nuevo Atomizador con motor 4 tiempos para tratamientos con líquidos.
- Mochila más confortable, se adapta mejor a la espalda reduciendo así la fatiga.
- Depósito con gran boca de llenado, facilita la carga de líquido.
Características técnicas
Anti-vibración

Volumen de aire
846 m³/h
Velocidad del aire
85 m/seg
Símbolos
Logos
Prestaciones
- Nuevo Atomizador con motor 4 tiempos para tratamientos con líquidos.
- Mochila más confortable, se adapta mejor a la espalda reduciendo así la fatiga.
- Depósito con gran boca de llenado, facilita la carga de líquido.
- Dosificación del spray regulable mediante ruleta.
- Palanca unificada donde podemos accionar o cortar la entrada de líquido.
- Motor de 4 tiempos, menor vibración y menor nivel de ruido.
- Perfecto para agricultores, viticultores y jardineros.
- Muy adecuados para cultivos verticales.
Características técnicas
Anti-vibración

Volumen de aire
846 m³/h
Velocidad del aire
85 m/seg
Emisión de vibración
2,7 m/seg²
| La medición del nivel de vibración se ha realizado uilizando la herramienta en su uso más característico. Por ejemplo: - Taladro combinado: taladrando hormigón. - Amoladora: cortando. - Martillo combinado: perforando con percusión. - Etc. |
||
Incertidumbre (K) de vibración
0,8 m/seg²
Presión sonora
95,4 dB(A)
Potencia sonora
110,1 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora
1,3 dB(A)
Dimensiones. LxAnxAl
420 x 440 x 595 mm
Cilindrada
75,6 c.c
Motor
4 Tempos
Capacidad del tanque pulverizador
15,0 L
Depósito de combustible
1,8 L
Peso según EPTA
14,1 Kg
Bomba de cebado

Manual de instrucciones
Otros
| Código | Código de la pieza | Nombre |
|---|---|---|
| 001 | 282023-2 | |
| 002 | 412110-5 | |
| 003 | 282023-2 | |
| 004 | 453505-3 | |
| 005 | 213686-3 | |
| 006 | 268288-0 | |
| 007 | 234244-2 | |
| 008 | 266007-8 | TORNILLO RP.3X10 FOR 6931DW* |
| 009 | 326198-8 | |
| 010 | 453599-8 | |
| 011 | 213437-4 | JUNTA TORICA 28 BHR261T |
| 012 | 455663-1 | |
| 013 | 266045-0 | TORNILLO M4X20 |
| 014 | 911228-4 | TORNILLO PLANO M5X18* |
| 015 | 141921-8 | |
| 016 | 213645-7 | |
| 017 | 412116-3 | |
| 018 | 453714-4 | |
| 019 | 168746-5 | |
| 020 | 126579-4 | |
| 021 | 126580-9 | |
| 022 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
| 023 | 455657-6 | |
| 024 | 455655-0 | |
| 025 | 213647-3 | |
| 026 | 455656-8 | |
| 027 | 168396-6 | FIJADOR PARA PS220TH |
| 028 | 424505-0 | |
| 029 | 412120-2 | |
| 030 | 412114-7 | |
| 034 | 282023-2 | |
| 035 | 412109-0 | |
| 036 | 282023-2 | |
| 037 | 453616-4 | |
| 038 | 424760-4 | |
| 039 | 456172-3 | |
| 040 | 266420-0 | TORNILLO TAPA HR2800 |
| 041 | 450964-2 | TAPA DE BUJIA PB7600.4 |
| 042 | 424504-2 | |
| 043 | 850A39-7 | |
| 044 | 806A89-0 | |
| 045 | 911233-1 | TORNILLO M5X20* |
| 046 | 126165-1 | |
| 047 | 141984-4 | |
| 047 | 898343-0 | |
| 049 | 931202-6 | TUERCA HEXAGONAL M5* |
| 050 | 453558-2 | |
| 051 | 318891-8 | |
| 052 | 922353-6 | TOR. CAB HEX. M6X30 |
| 053 | 240138-1 | IMPULSOR DE AIRE PB7600.4 |
| 054 | 318890-0 | |
| 055 | 922353-6 | TOR. CAB HEX. M6X30 |
| 056 | 266828-8 | |
| 057 | 454669-6 | |
| 058 | 266420-0 | TORNILLO TAPA HR2800 |
| 059 | 911288-6 | TORNILLO M5X65* |
| 060 | 453561-3 | |
| 061 | 234247-6 | |
| 062 | 453561-3 | |
| 063 | 266420-0 | TORNILLO TAPA HR2800 |
| 064 | 454670-1 | |
| 065 | 126582-5 | |
| 067 | 455658-4 | |
| 068 | 961011-9 | GRUPILLA E-4* |
| 069 | 166146-3 | |
| 070 | 166145-5 | |
| 071 | 911353-1 | |
| 072 | 253804-1 | ARANDELA PLANA 6* |
| 073 | 911213-7 | TORNILLO M5X12* |
| 074 | 166144-7 | |
| 075 | 911353-1 | |
| 076 | 424760-4 | |
| 077 | 453615-6 | |
| 078 | 266767-2 | |
| 079 | 453496-8 | |
| 080 | 424492-3 | |
| 081 | 267462-7 | |
| 082 | 453495-0 | |
| 083 | 282023-2 | |
| 084 | 412109-0 | |
| 085 | 282023-2 | |
| 086 | 143032-5 | |
| 086 | 806A90-5 | |
| 087 | 424503-4 | |
| 088 | 454683-2 | |
| 089 | 282023-2 | |
| 090 | 253874-0 | ARANDELA PLANA 4* |
| 091 | 265995-6 | TORNILLO RP 4X18 BGA452 |
| 092 | 453498-4 | |
| 093 | 282023-2 | |
| 094 | 412108-2 | |
| 095 | 165686-8 | |
| 096 | 911148-2 | TORNILLO M4X25* |
| 097 | 163532-9 | |
| 098 | 345920-4 | ABRAZADERA FILTRO EBH252 |
| 099 | 126138-4 | |
| 100 | 412119-7 | |
| 101 | 125472-9 | TAPON GASOLINA COMP. EBH252 |
| 102 | 810455-9 | |
| 103 | 453618-0 | DEPOSITO DE GASOLINA PB7600.4 |
| 104 | 911148-2 | TORNILLO M4X25* |
| 105 | 453499-2 | |
| 106 | 234246-8 | |
| 107 | 453560-5 | |
| 108 | 911333-7 | TORNILLO CABEZA PLANA 6*20 |
| 109 | 911148-2 | TORNILLO M4X25* |
| 110 | 911313-3 | |
| 111 | 454684-0 | |
| 112 | 346745-9 | |
| 113 | 454683-2 | |
| 114 | 424503-4 | |
| 115 | 282023-2 | |
| 116 | 412143-0 | |
| 117 | 282023-2 | |
| 118 | 454751-1 | |
| 119 | 282023-2 | |
| 120 | 412142-2 | |
| 121 | 282023-2 | |
| 122 | 453506-1 | |
| 123 | 819430-2 | |
| 126 | 805X11-2 | |
| 127 | 213686-3 | |
| 130 | 266789-2 | |
| 131 | 141771-1 | TAPA BALANCIN PB7600 |
| 132 | 5971500900 | JUNTA CABEZA CILINDRO PB7600 |
| 133 | 142771-4 | |
| 134 | 442167-2 | JUNTA CILINDRO EK7650 |
| 135 | 168401-9 | Bujía CMR6A |
| 136 | 922357-8 | TORNILLO M6X35* |
| 137 | 5971007001 | |
| 138 | 424201-0 | CONTROL VALVULA EBH252 |
| 139 | 922352-8 | |
| 140 | 442168-0 | JUNTA TAPA LEVAS EK7650 |
| 141 | 318725-5 | TAPA LEVAS EK7650 |
| 142 | 266813-1 | TORNILLO M5X16 MS352.4R |
| 143 | 6676005000 | TAPON DE ACEITE CPL PB7600.4 |
| 144 | 0213229980 | |
| 145 | 346083-9 | VALVULA PLOMO EBH252 |
| 146 | 5931501300 | |
| 147 | 0119049980 | TORNILLO ALLEN M4 X 10 EM4250 |
| 148 | 5976500100 | JUNTA DEL CARTER PB7600.4 |
| 149 | 319008-6 | |
| 150 | 346452-4 | JUNTA TORNILLO EK7650 |
| 151 | 266916-1 | |
| 152 | 0119059390 | |
| 153 | 0851109960 | TUBO PB7600.4 |
| 154 | 5972003000 | SEGMENTOS SET PISTON PB7600.4 |
| 155 | 318726-3 | PISTON PB7600.4 |
| 156 | 213599-8 | RETEN CIGUEÑAL EK7650 |
| 157 | 5802500702 | PISTON PIN |
| 158 | 233995-4 | ARO BULON PISTON EK7650 |
| 159 | 0610129940 | RODAMIENTO DE BIELA PB7600.4 |
| 160 | 0323049950 | CHAVETA |
| 161 | 267448-1 | ARANDELA 41 EK7650 |
| 162 | 213598-0 | RETEN L EK7650 |
| 163 | 126576-0 | |
| 164 | 331964-0 | VALVULA DE ADMISION PB7600.4 |
| 165 | 331965-8 | VALVULA DE ESCAPE PB7600.4 |
| 166 | 234212-5 | MUELLE VALVULA PB7600.4 |
| 167 | 331966-6 | MUELLE CIERRE PB7600.4 |
| 170 | 256526-2 | VARILLA BALANCIN PB7600.4 |
| 171 | 256186-0 | |
| 172 | 313266-6 | EMPUJADOR L/ESCAPE PB7600 |
| 173 | 5973002002 | CORONA CPLE PB7600.4 |
| 174 | 256200-2 | BULON BALANCIN EBH252 |
| 175 | 331937-3 | |
| 176 | 331967-4 | CASQUILLO VALVULA PB7600.4 |
| 177 | 313267-4 | |
| 178 | 5973501302 | |
| 179 | 5973001003 | |
| 181 | 266771-1 | |
| 186 | 5975500000 | CHAPA TRINQUETE PB7600.4 |
| 187 | 266585-8 | TORNILLO 5X12 EBH252 |
| 188 | 424516-5 | |
| 189 | 326200-7 | |
| 190 | 234257-3 | |
| 193 | 444043-6 | |
| 194 | 441075-4 | |
| 195 | 232262-4 | |
| 196 | 141649-8 | |
| 197 | 5233504200 | JUNTA FILTRO-CARBURADOR RST250 |
| 198 | 423438-6 | |
| 199 | 266749-4 | |
| 200 | 141670-7 | |
| 201 | 162333-2 | JUNTA AISLANTE PB7600.4 |
| 202 | 0119059490 | TORNILLO ALLEN M5 X 14 (W,SW) |
| 203 | 168725-3 | |
| 204 | 282027-4 | ABRAZADERA DE TUBUO PB7600.4 |
| 205 | 412134-1 | |
| 206 | 454190-5 | |
| 207 | 412121-0 | |
| 208 | 412123-6 | |
| 209 | 168398-2 | BOMBA DE IGNICION PS220TH |
| 210 | 412112-1 | |
| 211 | 452952-5 | TE DE UNION EK7650 |
| 021-1 | 123852-3 | |
| 212 | 422096-5 | |
| 021-2 | 123981-2 | |
| 213 | 412122-8 | |
| 214 | 412124-4 | |
| 215 | 346582-1 | |
| 216 | 453502-9 | |
| 217 | 814P65-0 | |
| 218 | 126149-9 | |
| 219 | 453501-1 | |
| 220 | 424316-3 | VALVULA CONTROL EBH252 |
| 221 | 162325-1 | |
| 222 | 352013-0 | |
| 223 | 162322-7 | |
| 224 | 162324-3 | |
| 225 | 5973501700 | PALANCA AIRE PB7600.4 |
| 226 | 266427-6 | TORNILLO TAPA 4X12 CC300D |
| 227 | 911243-8 | TORNILLO PLANO M5X25* |
| 228 | 911293-3 | TORNILLO M5X70* |
| 229 | 442181-8 | |
| 230 | 141525-6 | |
| 230 | 898350-3 | |
| 023-1 | 457249-7 | |
| 232 | 424105-6 | TAPA BUJIA EBH252 |
| 023-2 | 457675-0 | |
| 233 | 324891-8 | MUELLE BUJIA EBH252 |
| 234 | 0119049970 | |
| 235 | 638784-6 | HILO METALICO EH760 |
| 236 | 638710-5 | CABLE LED PB252 |
| 237 | 5977001010 | BOBINA PB7600.4 |
| 238 | 5977001020 | VOLANTE MAGNETICO PB7600.4 |
| 239 | 264054-3 | TUERCA CIGUEÑAL M10 K7650 |
| 240 | 352010-6 | FILTO ENTRADA EBH252 |
| 240 | WJ00014070 | FILTRO INTERIOR PARA PS220TH |
| 240 | 141672-3 | |
| 241 | 442183-4 | JUNTA CARBURADOR PARA PB250 |
| 024-1 | 457674-2 | |
| 242 | 168620-7 | DIAFRAGMA MS246.4 |
| 243 | WJ00021158 | TAPA CARBURADOR PARA PS220TH |
| 244 | WJ00096325 | TORNILLO CARBURADOR PS220TH |
| 245 | 266795-7 | TENSOR DEL CABLE DE ACELERADOR |
| 246 | 264065-8 | TUERCA DEL TENSOR |
| 248 | 325922-6 | PIVOTE EBH252 |
| 249 | 413140-9 | ARANDELA EBH252 |
| 250 | 266704-6 | TORNILLO DE PALOMILLA |
| 251 | 346491-4 | SOPORTE DE CABLE PARA MS3500 |
| 253 | 257964-1 | ANILLO CIERRE EBH252 |
| 254 | 424444-4 | JUNTA LADO DE ADMISION |
| 255 | 234183-6 | MUELLE CONICO EBH252 |
| 256 | 213538-8 | JUNTA TORICA 2 EBH252 |
| 257 | 326243-9 | |
| 258 | 442155-9 | JUNTA BOMBA EBH252 |
| 259 | 168575-6 | JUNTA CARBURADOR EBH252 |
| 261 | 424361-8 | POMO DE ARRANCADOR |
| 262 | 424360-0 | TAPON TIRADOR MS352.4R |
| 263 | 423467-9 | |
| 270 | 266326-2 | TORNILLO M4X18 |
| 271 | 183A32-9 | |
| 272 | 168843-7 | |
| 273 | 231469-9 | MUELLE 4 PARA 6811DW |
| 274 | 455648-7 | |
| 275 | 252126-6 | |
| 276 | 232264-0 | |
| 277 | 455651-8 | |
| 278 | 455649-5 | |
| 279 | 233541-3 | MUELLE MANDO 7 EBH252 |
| 280 | 231469-9 | MUELLE 4 PARA 6811DW |
| 281 | 455652-6 | |
| 282 | 638642-6 | INTERRUPTOR GN900 |
| 283 | 632C07-2 | |
| 284 | 266935-7 | |
| 285 | 455653-4 | |
| 286 | 455654-2 | |
| 287 | 183A32-9 | |
| 288 | 265762-9 | |
| 289 | 455650-0 | |
| 290 | 253903-9 | ARANDELA PRESION 6* |
| 291 | 267010-2 | ARANDELA PLANA 5* |
| 292 | 266935-7 | |
| 293 | 456235-5 | |
| 294 | 424760-4 | |
| 295 | 456173-1 | |
| 296 | 453559-0 | |
| 297 | 266429-2 | TORNILLO M3X16 TD0101F |
| 298 | 453616-4 | |
| 069-1 | 161512-9 | |
| 070-1 | 161511-1 | |
| 074-1 | 161566-6 | |
| 086-1 | 144417-8 | |
| 086-1 | 812D39-3 | |
| 130-1 | 922253-0 | |
| 133-1 | 126943-9 | |
| 137-1 | 197786-6 | |
| 137-2 | 197786-6 | |
| 137-2 | 123580-0 | |
| 137-2 | 135739-7 | |
| 142-1 | 922223-9 | TORNILLO 5X16 EBH252 |
| 147-1 | 922117-8 | TORNILLO HEXAGONAL M4X12* |
| 151-1 | 921412-3 | |
| 152-1 | 922243-3 | TORNILLO ESTRELLA 5*25 |
| 153-1 | 422420-2 | |
| 154-1 | 197040-8 | |
| 156-1 | 213091-4 | |
| 157-1 | 257344-1 | |
| 157-2 | 326039-8 | BULON PISTON EK7650 |
| 162-1 | 213090-6 | |
| 172-1 | 310715-4 | |
| 173-1 | 126622-9 | |
| 178-1 | 346682-7 | |
| 179-1 | 168807-1 | |
| 186-1 | 161599-1 | |
| 195-1 | SG00000014 | |
| 216-1 | 458165-6 | |
| 225-1 | 458166-4 | |
| 234-1 | 922138-0 | TORNILLO EBH252 |
| 237-1 | 161837-1 | |
| 238-1 | 319170-7 | |
| 259-1 | WJ00009599 | MEMBRANA DE BOMBA PS220TH |
| 286-1 | 457250-2 |
Equipo básico
Llave de bujías.
Salud y seguridad
Exposición de vibraciones máxima por día
Todas las cifras citadas son de vibración triaxial para EN60745 2006





